ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 7 23:59 | 5.30အော်လ်တာ | 4.35သရေ | 1.42Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.51Bryne | 3.79သရေ | 1.57ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 6.20ဂရော့ရုဒ် IL | 4.47သရေ | 1.35Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 2.64Lyn Fotball | 2.97သရေ | 2.46ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 8.20Os TF | 6.10သရေ | 1.19အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 9.00Pors Fotball | 5.60သရေ | 1.20ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.05ဆာ့စဘော့ 08 | 3.38သရေ | 2.96ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.07စတက်ဘေ့ | 3.30သရေ | 2.97ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.16စထရောင်မန်း IF | 3.00သရေ | 3.07Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.22Ranheim | 3.24သရေ | 2.75Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 2.92ဆော့အန်ဒယ် | 3.28သရေ | 2.11Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.40Moss | 4.49သရေ | 1.40ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 7 23:59 | 4.53အော်လ်တာ | 2.56သရေ | 1.96Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.59Bryne | 2.36သရေ | 2.08ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 5.70ဂရော့ရုဒ် IL | 2.47သရေ | 1.84Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 3.38Lyn Fotball | 2.03သရေ | 2.99ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 7.40Os TF | 3.21သရေ | 1.48အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 8.40Pors Fotball | 2.77သရေ | 1.56ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.51ဆာ့စဘော့ 08 | 2.37သရေ | 3.31ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.61စတက်ဘေ့ | 2.33သရေ | 3.24ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.58စထရောင်မန်း IF | 2.17သရေ | 3.65Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.76Ranheim | 2.23သရေ | 3.21Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 3.35ဆော့အန်ဒယ် | 2.29သရေ | 2.58Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.20Moss | 2.61သရေ | 1.83ဗိုက်ကင်း | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။