ယနေ့ (39) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50e-Los Angeles Lakers | 1.90+4.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-5.50e-Los Angeles Lakers | 1.80+5.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50e-Los Angeles Lakers | 2.01+3.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 2.01-3.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.90-2.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.80-1.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.70+1.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.80224.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.70222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.60221.50ဂိုးပေါ်် | 2.19221.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.65225.50ဂိုးပေါ်် | 2.09225.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.75226.50ဂိုးပေါ်် | 1.95226.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95228.50ဂိုးပေါ်် | 1.75228.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.09229.50ဂိုးပေါ်် | 1.65229.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jan 14 08:00 | 5.54ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.10Minnesota Timberwolves | 5 | |
Jan 14 08:30 | 1.30New York Knicks | 3.38ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 5 | |
Jan 14 08:30 | 2.61တိုရွန်တို ရက်ပတား | 1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 5 | |
Jan 14 09:00 | 1.70ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.21Memphis Grizzlies | 5 | |
Jan 14 11:30 | 1.66LA Lakers | 2.28ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 5 | |
Jan 14 11:30 | 1.40LA Clippers | 2.92Miami Heat | 5 |
Jan 14 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.88224.50ဂိုးပေါ်် | 1.98224.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 08:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 08:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90227.50ဂိုးပေါ်် | 1.96227.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 09:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90235.50ဂိုးပေါ်် | 1.96235.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 11:30 LA Lakers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93222.50ဂိုးပေါ်် | 1.93222.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 11:30 LA Clippers -vs- Miami Heat | ||
1.93215.50ဂိုးပေါ်် | 1.93215.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
---|---|---|
2.0247.50ဂိုးပေါ်် | 1.8047.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
2.0544.50ဂိုးပေါ်် | 1.7744.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8037.50ဂိုးပေါ်် | 2.0237.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8050.50ဂိုးပေါ်် | 2.0250.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.8050.50ဂိုးပေါ်် | 2.0250.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
2.0746.50ဂိုးပေါ်် | 1.7546.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.8542.50ဂိုးပေါ်် | 1.9742.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.9145.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 14 **:** UAPB Golden Lions -vs- Prairie View A&M Panthers | ||
---|---|---|
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.90139.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
1.76137.50ဂိုးပေါ်် | 2.05137.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
1.95139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 2.00138.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
2.05140.50ဂိုးပေါ်် | 1.76140.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
2.00140.00ဂိုးပေါ်် | 1.80140.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.80137.50ဂိုးပေါ်် | 2.00137.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.96139.00ဂိုးပေါ်် | 1.84139.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.00139.50ဂိုးပေါ်် | 1.80139.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.85138.00ဂိုးပေါ်် | 1.95138.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.91138.50ဂိုးပေါ်် | 1.89138.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.05140.00ဂိုးပေါ်် | 1.76140.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
2.00142.50ဂိုးပေါ်် | 1.80142.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.96142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.86141.00ဂိုးပေါ်် | 1.94141.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.91141.50ဂိုးပေါ်် | 1.89141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.77140.00ဂိုးပေါ်် | 2.04140.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.81140.50ဂိုးပေါ်် | 2.00140.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.00141.50ဂိုးပေါ်် | 1.80141.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.95141.00ဂိုးပေါ်် | 1.85141.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.85140.00ဂိုးပေါ်် | 1.95140.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.76139.00ဂိုးပေါ်် | 2.05139.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jan 14 **:** North Carolina Central Eagles -vs- Delaware State Hornets | ||
1.90147.50ဂိုးပေါ်် | 1.90147.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jan 14 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 08:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 08:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 09:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 11:30 LA Lakers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 11:30 LA Clippers -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 14 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- UCLA ဘရူအင် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Jan 14 **:** Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jan 14 **:** Loyola Maryland Greyhounds -vs- အမေရီကန် ယူနီဗာစီတီအီးဂဲလ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
Jan 14 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 08:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 08:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 09:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 11:30 LA Lakers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Jan 14 11:30 LA Clippers -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။