ယနေ့ (7) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50Anahuac Queretaro Basket | 1.85+11.50UDLAP Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-12.50Anahuac Queretaro Basket | 1.70+12.50UDLAP Basket | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Astros de Jalisco | ||
---|---|---|
1.65199.50ဂိုးပေါ်် | 2.09199.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Astros de Jalisco | ||
1.95201.50ဂိုးပေါ်် | 1.75201.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Astros de Jalisco | ||
1.85200.50ဂိုးပေါ်် | 1.85200.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Anahuac Queretaro Basket -vs- UDLAP Basket | ||
---|---|---|
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Anahuac Queretaro Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Anahuac Queretaro Basket -vs- UDLAP Basket | ||
2.09154.50ဂိုးပေါ်် | 1.65154.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 6 11:15 | 1.68Zonkeys de Tijuana | 2.04Ostioneros de Guaymas | 32 | |
Apr 6 11:15 | 2.49Rayos de Hermosillo | 1.47Pioneros de Los Mochis | 38 | |
Apr 6 **:** | 1.78Halcones de Obregon | 1.92Caballeros de Culiacan | 31 |
Apr 6 **:** | 1.38Universidad Modelo (w) | 2.78Dragonas (w) | 15 |
Apr 6 **:** | 1.93-5.50Universidad Modelo (w) | 1.81+5.50Dragonas (w) | 15 |
Apr 6 11:15 | 1.91-1.50Zonkeys de Tijuana | 1.83+1.50Ostioneros de Guaymas | 32 | |
Apr 6 11:15 | 1.90+2.50Rayos de Hermosillo | 1.84-2.50Pioneros de Los Mochis | 38 |
Apr 6 **:** | 1.88-2.50Universidad Modelo (w) | 1.86+2.50Dragonas (w) | 15 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.87179.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.78178.50ဂိုးပေါ်် | 1.94178.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.92180.50ဂိုးပေါ်် | 1.80180.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.89176.50ဂိုးပေါ်် | 1.83176.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.84176.00ဂိုးပေါ်် | 1.88176.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.91175.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.97177.50ဂိုးပေါ်် | 1.76177.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 **:** Halcones de Obregon -vs- Caballeros de Culiacan | ||
1.94173.50ဂိုးပေါ်် | 1.78173.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** Halcones de Obregon -vs- Caballeros de Culiacan | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.92171.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** Halcones de Obregon -vs- Caballeros de Culiacan | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** Universidad Modelo (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.89120.50ဂိုးပေါ်် | 1.83120.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.8586.50ဂိုးပေါ်် | 1.8786.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.8684.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9284.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.9285.50ဂိုးပေါ်် | 1.8085.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 **:** Universidad Modelo (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.8760.50ဂိုးပေါ်် | 1.8560.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 6 **:** Halcones de Obregon -vs- Caballeros de Culiacan | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 6 **:** Universidad Modelo (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 6 09:15 Venados de Mazatlan -vs- Frayles de Guasave | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
Apr 6 11:15 Zonkeys de Tijuana -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 6 11:15 Rayos de Hermosillo -vs- Pioneros de Los Mochis | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 6 **:** Halcones de Obregon -vs- Caballeros de Culiacan | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 6 **:** Universidad Modelo (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။